Referanseindeksen
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg.
Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg.
Referanseindeksen er sammensatt av globale indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjedelen av indeksentar utgangspunkt i FTSE Global All Cap-indeksen. Obligasjonsdelen av indeksen tar utgangspunkt i indekser fra Bloomberg. Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.
Per 30. juni 2026
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Aksjer | 70,00 | 72,93 |
| Obligasjoner | 30,00 | 27,07 |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
Per 30. juni 2026
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | 56,18 |
| USA | 53,80 |
| Kanada | 2,38 |
| Europa | 20,57 |
| Storbritannia | 4,39 |
| Sveits | 3,08 |
| Tyskland | 2,74 |
| Frankrike | 2,67 |
| Nederland | 1,87 |
| Spania | 1,29 |
| Italia | 1,23 |
| Sverige | 1,11 |
| Danmark | 0,58 |
| Belgia | 0,42 |
| Finland | 0,40 |
| Polen | 0,21 |
| Østerrike | 0,14 |
| Irland | 0,12 |
| Tyrkia | 0,12 |
| Hellas | 0,09 |
| Portugal | 0,07 |
| Ungarn | 0,05 |
| Tsjekkia | 0,01 |
| Asia | 19,71 |
| Japan | 6,78 |
| Taiwan | 3,81 |
| Sør-Korea | 3,25 |
| Kina | 2,86 |
| India | 1,71 |
| Hong Kong | 0,47 |
| Singapore | 0,40 |
| Malaysia | 0,17 |
| Thailand | 0,16 |
| Indonesia | 0,07 |
| Filippinene | 0,05 |
| Oseania | 1,82 |
| Australia | 1,76 |
| New Zealand | 0,06 |
| Latin-Amerika | 0,74 |
| Brasil | 0,39 |
| Mexico | 0,25 |
| Chile | 0,08 |
| Colombia | 0,02 |
| Midtøsten | 0,56 |
| Israel | 0,24 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,17 |
| Kuwait | 0,08 |
| Qatar | 0,07 |
| Afrika | 0,41 |
| Sør-Afrika | 0,41 |
| Egypt | 0,01 |
Per 30. juni 2026
| Valuta | Prosent |
|---|---|
| Amerikanske dollar | 52,94 |
| Euro | 28,14 |
| Britiske pund | 5,42 |
| Japanske yen | 4,61 |
| Kanadiske dollar | 3,68 |
| Australske dollar | 2,25 |
| Sveitsiske franc | 0,99 |
| Svenske kroner | 0,63 |
| Singapore dollar | 0,50 |
| Danske kroner | 0,47 |
| New Zealand dollar | 0,32 |
| Hong Kong dollar | 0,04 |
Statens pensjonsfond utland har siden 1998 blitt målt mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet. De gjeldende strategiske vektene i referanseindeksen er 70 prosent aksjer og 30 prosent obligasjoner, gjeldende fra 1. mai 2019.
Aksjedelen av referanseindeksen er basert på FTSE Global All Cap Index, vektet etter markedsverdi med landfaktorer anvendt. Obligasjonsdelen består av 70 prosent statsobligasjoner fra utviklede markeder og 30 prosent selskapsobligasjoner fra utviklede markeder i et utvalg av større valutaer.
De faktiske vektene i referanseindeksen kan avvike fra de strategiske vektene som følge av kursendringer i markedet. Rebalansering skal finne sted når aksjeandelen i den faktiske referanseindeksen avviker med mer enn 2 prosentpoeng fra den strategiske aksjevekten på siste handelsdag i måneden.
For detaljert informasjon om referanseindeksens oppbygging — herunder landfaktorer, indekssammensetning, rebalanseringsbestemmelser samt referanseindekser for fondet, enkeltaktiva og forvaltningsområder — henvises det til GIPS-rapporten.