| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Renter | 37,8 | 36,7 |
| Aksjer | 60,0 | 61,2 |
| Eiendom | 2,2 | 2,2 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
Aksjer
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Land | 60,0 | 61,2 |
| Brasil | 0,9 | |
| Chile | 0,1 | |
| Colombia | 0,1 | |
| Kanada | 2,5 | |
| Mexico | 0,5 | |
| Peru | 0,0 | |
| USA | 36,3 | |
| Sum Amerika | 40,4 | |
| Belgia | 0,8 | |
| Finland | 0,6 | |
| Frankrike | 5,0 | |
| Hellas | 0,1 | |
| Irland | 0,2 | |
| Italia | 1,5 | |
| Nederland | 1,7 | |
| Østerrike | 0,2 | |
| Portugal | 0,1 | |
| Spania | 2,0 | |
| Tyskland | 5,1 | |
| Euro-området | 17,2 | |
| Danmark | 0,9 | |
| Polen | 0,2 | |
| Russland | 0,3 | |
| Storbritannia | 12,0 | |
| Sveits | 5,2 | |
| Sverige | 1,8 | |
| Tsjekkia | 0,0 | |
| Tyrkia | 0,2 | |
| Ungarn | 0,0 | |
| Sum Europa | 37,9 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,1 | |
| Egypt | 0,0 | |
| Israel | 0,2 | |
| Qatar | 0,0 | |
| Sør-Afrika | 0,8 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,2 | |
| Australia | 2,5 | |
| Filippinene | 0,1 | |
| Hong Kong | 1,2 | |
| India | 0,8 | |
| Indonesia | 0,2 | |
| Japan | 7,4 | |
| Kina | 1,9 | |
| Malaysia | 0,4 | |
| New Zealand | 0,1 | |
| Pakistan | 0,0 | |
| Singapore | 0,5 | |
| Sør-Korea | 1,5 | |
| Taiwan | 1,4 | |
| Thailand | 0,3 | |
| Sum Asia/Oseania | 18,3 |
Rentepapirer
| RENTEPAPIRER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Valuta | 37,8 | 36,7 |
| CAD | 3,5 | |
| CLP | 0,1 | |
| MXN | 1,8 | |
| USD | 40,8 | |
| Sum Amerika | 46,2 | |
| CHF | 1,5 | |
| CZK | 0,3 | |
| DKK | 0,5 | |
| EUR | 27,7 | |
| GBP | 5,6 | |
| ILS | 0,4 | |
| PLN | 0,7 | |
| RUB | 0,8 | |
| SEK | 1,2 | |
| TRY | 0,6 | |
| ZAR | 0,5 | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 39,9 | |
| AUD | 2,2 | |
| HKD | 0,1 | |
| JPY | 8,0 | |
| KRW | 1,9 | |
| MYR | 0,5 | |
| NZD | 0,3 | |
| SGD | 0,4 | |
| THB | 0,6 | |
| Sum Asia | 13,9 |