| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Renter | 36,9 | 35,3 |
| Aksjer | 60,0 | 61,6 |
| Eiendom | 3,1 | 3,1 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
Aksjer
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Land | 60,0 | 61,6 |
| Brasil | 0,6 | |
| Chile | 0,1 | |
| Colombia | 0,0 | |
| Kanada | 1,9 | |
| Mexico | 0,4 | |
| Peru | 0,0 | |
| USA | 36,5 | |
| Sum Amerika | 39,5 | |
| Belgia | 0,9 | |
| Finland | 0,6 | |
| Frankrike | 5,1 | |
| Hellas | 0,1 | |
| Irland | 0,2 | |
| Italia | 1,6 | |
| Nederland | 1,8 | |
| Østerrike | 0,2 | |
| Portugal | 0,1 | |
| Spania | 1,9 | |
| Tyskland | 5,3 | |
| Euro-området | 17,8 | |
| Danmark | 1,2 | |
| Polen | 0,1 | |
| Russland | 0,3 | |
| Storbritannia | 11,5 | |
| Sveits | 5,4 | |
| Sverige | 1,9 | |
| Tsjekkia | 0,0 | |
| Tyrkia | 0,1 | |
| Ungarn | 0,0 | |
| Sum Europa | 38,3 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,1 | |
| Egypt | 0,0 | |
| Israel | 0,3 | |
| Qatar | 0,0 | |
| Sør-Afrika | 0,7 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,1 | |
| Australia | 2,5 | |
| Filippinene | 0,2 | |
| Hong Kong | 1,3 | |
| India | 1,1 | |
| Indonesia | 0,2 | |
| Japan | 9,1 | |
| Kina | 2,4 | |
| Malaysia | 0,4 | |
| New Zealand | 0,1 | |
| Pakistan | 0,0 | |
| Singapore | 0,5 | |
| Sør-Korea | 1,6 | |
| Taiwan | 1,4 | |
| Thailand | 0,2 | |
| Sum Asia/Oseania | 21,1 |
Rentepapirer
| RENTEPAPIRER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Valuta | 36,9 | 35,3 |
| CAD | 3,3 | |
| CLP | 0,1 | |
| MXN | 1,8 | |
| USD | 42,1 | |
| Sum Amerika | 47,4 | |
| CHF | 1,5 | |
| CZK | 0,3 | |
| DKK | 0,6 | |
| EUR | 27,1 | |
| GBP | 5,8 | |
| ILS | 0,4 | |
| PLN | 0,8 | |
| RUB | 0,7 | |
| SEK | 1,3 | |
| TRY | 0,6 | |
| ZAR | 0,5 | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 39,5 | |
| AUD | 2,1 | |
| HKD | 0,1 | |
| JPY | 7,1 | |
| KRW | 1,9 | |
| MYR | 0,5 | |
| NZD | 0,3 | |
| SGD | 0,4 | |
| THB | 0,6 | |
| Sum Asia | 13,1 |