Referanseindeksen per 31. desember 2017 *
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Renter | 30,00 | 32,95 |
| Aksjer | 70,00 | 67,05 |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| 70,00 | 67,05 | |
| Land | ||
| Brasil | 0,87 | |
| Chile | 0,15 | |
| Colombia | 0,05 | |
| Kanada | 2,25 | |
| Mexico | 0,35 | |
| Peru | 0,04 | |
| USA | 36,08 | |
| Sum Amerika | 39,79 | |
| Belgia | 0,71 | |
| Finland | 0,63 | |
| Frankrike | 5,28 | |
| Hellas | 0,05 | |
| Irland | 0,16 | |
| Italia | 1,60 | |
| Nederland | 1,98 | |
| Østerrike | 0,22 | |
| Portugal | 0,12 | |
| Spania | 1,88 | |
| Tyskland | 5,57 | |
| Euro-området | 18,21 | |
| Danmark | 1,07 | |
| Polen | 0,15 | |
| Russland | 0,39 | |
| Storbritannia | 9,97 | |
| Sveits | 4,65 | |
| Sverige | 1,78 | |
| Tsjekkia | 0,01 | |
| Tyrkia | 0,14 | |
| Ungarn | 0,04 | |
| Sum Europa | 36,41 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,10 | |
| Egypt | 0,02 | |
| Israel | 0,17 | |
| Qatar | 0,07 | |
| Sør-Afrika | 0,90 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,25 | |
| Australia | 2,51 | |
| Filippinene | 0,17 | |
| Hong Kong | 1,31 | |
| India | 1,26 | |
| Indonesia | 0,26 | |
| Japan | 9,05 | |
| Kina | 3,08 | |
| Malaysia | 0,32 | |
| New Zealand | 0,12 | |
| Pakistan | 0,03 | |
| Singapore | 0,50 | |
| Sør-Korea | 1,88 | |
| Taiwan | 1,63 | |
| Thailand | 0,43 | |
| Sum Asia/Oseania | 22,55 |
| RENTER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| 30,00 | 32,95 | |
| Valuta | ||
| CAD | 3,10 | |
| CLP | 0,09 | |
| MXN | 1,66 | |
| USD | 44,61 | |
| Sum Amerika | 49,47 | |
| CHF | 1,46 | |
| CZK | 0,29 | |
| DKK | 0,58 | |
| EUR | 26,76 | |
| GBP | 5,63 | |
| HUF | 0,19 | |
| ILS | 0,46 | |
| PLN | 0,72 | |
| RUB | 0,53 | |
| SEK | 1,07 | |
| ZAR | - | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 37,68 | |
| AUD | 1,90 | |
| HKD | 0,12 | |
| JPY | 7,01 | |
| KRW | 2,07 | |
| MYR | 0,45 | |
| NZD | 0,27 | |
| SGD | 0,44 | |
| THB | 0,60 | |
| Sum Asia | 12,85 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).