Referanseindeksen per 31. desember 2018*
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Renter | 30,00 | 32,72 |
| Aksjer | 70,00 | 67,28 |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| 70,00 | 67,28 | |
| Land | ||
| Brasil | 0,99 | |
| Chile | 0,14 | |
| Colombia | 0,05 | |
| Kanada | 2,11 | |
| Mexico | 0,33 | |
| Peru | 0,04 | |
| USA | 38,07 | |
| Sum Amerika | 41,73 | |
| Belgia | 0,60 | |
| Finland | 0,77 | |
| Frankrike | 5,20 | |
| Hellas | 0,04 | |
| Irland | 0,16 | |
| Italia | 1,44 | |
| Nederland | 1,90 | |
| Østerrike | 0,19 | |
| Portugal | 0,11 | |
| Spania | 1,72 | |
| Tyskland | 4,86 | |
| Euro-området | 17,00 | |
| Danmark | 0,98 | |
| Polen | 0,25 | |
| Russland | 0,41 | |
| Storbritannia | 9,25 | |
| Sveits | 4,66 | |
| Sverige | 1,65 | |
| Tsjekkia | 0,01 | |
| Tyrkia | 0,09 | |
| Ungarn | 0,04 | |
| Sum Europa | 34,35 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,10 | |
| Egypt | 0,03 | |
| Israel | 0,18 | |
| Kuwait | 0,06 | |
| Qatar | 0,14 | |
| Sør-Afrika | 0,80 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,30 | |
| Australia | 2,41 | |
| Filippinene | 0,15 | |
| Hong Kong | 1,30 | |
| India | 1,33 | |
| Indonesia | 0,28 | |
| Japan | 8,94 | |
| Kina | 3,43 | |
| Malaysia | 0,33 | |
| New Zealand | 0,13 | |
| Pakistan | 0,02 | |
| Singapore | 0,49 | |
| Sør-Korea | 1,73 | |
| Taiwan | 1,64 | |
| Thailand | 0,45 | |
| Sum Asia/Oseania | 22,62 |
| RENTER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| 30,00 | 32,72 | |
| Valuta | ||
| CAD | 3,28 | |
| CLP | 0,09 | |
| MXN | 1,63 | |
| USD | 44,91 | |
| Sum Amerika | 49,92 | |
| CHF | 1,45 | |
| CZK | 0,29 | |
| DKK | 0,52 | |
| EUR | 26,60 | |
| GBP | 5,28 | |
| HUF | 0,19 | |
| ILS | 0,48 | |
| PLN | 0,72 | |
| RUB | 0,52 | |
| SEK | 1,13 | |
| ZAR | - | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 37,19 | |
| AUD | 1,90 | |
| HKD | 0,12 | |
| JPY | 6,96 | |
| KRW | 2,12 | |
| MYR | 0,44 | |
| NZD | 0,28 | |
| SGD | 0,46 | |
| THB | 0,62 | |
| Sum Asia | 12,90 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).