| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Aksjer | 70,0 | 71,1 |
| Obligasjoner | 30,0 | 28,9 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | |
| USA | 39,4 |
| Kanada | 2,2 |
| Europa | |
| Storbritannia | 8,8 |
| Frankrike | 5,2 |
| Sveits | 4,8 |
| Tyskland | 4,6 |
| Nederland | 2,0 |
| Sverige | 1,7 |
| Spania | 1,5 |
| Italia | 1,5 |
| Danmark | 1,0 |
| Finland | 0,7 |
| Belgia | 0,6 |
| Russland | 0,5 |
| Polen | 0,2 |
| Østerrike | 0,2 |
| Irland | 0,1 |
| Portugal | 0,1 |
| Tyrkia | 0,1 |
| Hellas | 0,0 |
| Ungarn | 0,0 |
| Tsjekkia | 0,0 |
| Asia | |
| Japan | 8,4 |
| Kina | 4,2 |
| Taiwan | 1,7 |
| Sør-Korea | 1,6 |
| India | 1,2 |
| Hong Kong | 1,2 |
| Singapore | 0,5 |
| Thailand | 0,4 |
| Malaysia | 0,3 |
| Indonesia | 0,3 |
| Filippinene | 0,1 |
| Pakistan | 0,0 |
| Oseania | |
| Australia | 2,4 |
| New Zealand | 0,1 |
| Latin-Amerika | |
| Brasil | 0,9 |
| Mexico | 0,3 |
| Chile | 0,1 |
| Colombia | 0,1 |
| Peru | 0,0 |
| Afrika | |
| Sør-Afrika | 0,6 |
| Egypt | 0,0 |
| Midtøsten | |
| Israel | 0,2 |
| Qatar | 0,1 |
| Kuwait | 0,1 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,1 |
| Valuta | Prosent |
| Amerikanske dollar | 45,9 |
| Euro | 27,6 |
| Japanske yen | 7,0 |
| Britiske pund | 5,5 |
| Kanadiske dollar | 2,8 |
| Sørkoreanske won | 1,9 |
| Australske dollar | 1,9 |
| Meksikanske peso | 1,5 |
| Sveitsiske franc | 0,8 |
| Svenske kroner | 0,7 |
| Polske zloty | 0,7 |
| Thailanske baht | 0,6 |
| Russiske rubler | 0,5 |
| Danske kroner | 0,5 |
| Israelske shekel | 0,5 |
| Malaysiske ringgit | 0,4 |
| Singapore dollar | 0,4 |
| Tsjekkiske koruna | 0,3 |
| New Zealand dollar | 0,3 |
| Ungarske forint | 0,2 |
| Chilenske peso | 0,1 |
| Hong Kong dollar | 0,0 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).