Referanseindeksen per 31. desember 2020
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Aksjer | 70,00 | |
| Obligasjoner | 30,00 | |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | 43.36 |
| USA | 41.45 |
| Canada | 1.91 |
| Europa | 30.9 |
| Storbritannia | 7.1 |
| Frankrike | 4.7 |
| Sveits | 4.67 |
| Tyskland | 4.57 |
| Nederland | 1.94 |
| Sverige | 1.89 |
| Italia | 1.27 |
| Danmark | 1.23 |
| Spania | 1.23 |
| Finland | 0.69 |
| Belgia | 0.57 |
| Russland | 0.32 |
| Polen | 0.17 |
| Østerrike | 0.15 |
| Irland | 0.13 |
| Portugal | 0.11 |
| Tyrkia | 0.08 |
| Hellas | 0.04 |
| Ungarn | 0.03 |
| Tsjekkia | 0.01 |
| Asia | 21.3 |
| Japan | 8.15 |
| Kina | 5.37 |
| Taiwan | 2.08 |
| Sør-Korea | 2 |
| India | 1.39 |
| Hong Kong | 1.01 |
| Singapore | 0.37 |
| Thailand | 0.34 |
| Malaysia | 0.26 |
| Indonesia | 0.2 |
| Filippinene | 0.12 |
| Pakistan | 0.01 |
| Oseania | 2.44 |
| Australia | 2.3 |
| New Zealand | 0.14 |
| Latin-Amerika | 1.05 |
| Brasil | 0.66 |
| Mexico | 0.27 |
| Chile | 0.08 |
| Colombia | 0.04 |
| Afrika | 0.54 |
| Sør-Afrika | 0.52 |
| Egypt | 0.02 |
| Midtøsten | 0.45 |
| Israel | 0.17 |
| Qatar | 0.11 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0.09 |
| Kuwait | 0.08 |
Rentepapirer
| Valuta | Prosent |
|---|---|
| Amerikanske dollar | 47.15 |
| Euro | 28.91 |
| Japanske yen | 7.25 |
| Britiske pund | 5.75 |
| Kanadiske dollar | 3.42 |
| Australske dollar | 2.21 |
| Sveitsiske franc | 0.86 |
| Svenske kroner | 0.82 |
| Sørkoreanske won | 0.69 |
| Meksikanske peso | 0.54 |
| Danske kroner | 0.52 |
| Singapore dollar | 0.4 |
| New Zealand dollar | 0.32 |
| Polske zloty | 0.23 |
| Thailandske baht | 0.2 |
| Israelske shekel | 0.18 |
| Russiske rubel | 0.16 |
| Malaysiske ringgit | 0.16 |
| Tsjekkiske koruna | 0.12 |
| Ungarske forint | 0.07 |
| Hong Kong dollar | 0.03 |
| Chilenske peso | 0.03 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).