Referanseindeksen
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Aksjer | 70,00 | |
| Obligasjoner | 30,00 | |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | 46,9 |
| USA | 44,88 |
| Kanada | 2,02 |
| Europa | 30,54 |
| Storbritannia | 6,96 |
| Sveits | 4,68 |
| Frankrike | 4,68 |
| Tyskland | 4,1 |
| Nederland | 2,25 |
| Sverige | 2,02 |
| Italia | 1,28 |
| Danmark | 1,23 |
| Spania | 1,1 |
| Finland | 0,69 |
| Belgia | 0,52 |
| Russland | 0,34 |
| Østerrike | 0,17 |
| Polen | 0,17 |
| Irland | 0,13 |
| Portugal | 0,1 |
| Tyrkia | 0,05 |
| Hellas | 0,03 |
| Ungarn | 0,03 |
| Tsjekkia | 0,01 |
| Asia | 18,51 |
| Japan | 7,02 |
| Kina | 3,82 |
| Taiwan | 2,25 |
| India | 1,74 |
| Sør-Korea | 1,69 |
| Hong Kong | 0,84 |
| Singapore | 0,35 |
| Thailand | 0,29 |
| Malaysia | 0,21 |
| Indonesia | 0,18 |
| Filippinene | 0,11 |
| Pakistan | 0,01 |
| Oseania | 2,28 |
| Australia | 2,16 |
| New Zealand | 0,12 |
| Latin-Amerika | 0,82 |
| Brasil | 0,47 |
| Mexico | 0,27 |
| Chile | 0,05 |
| Colombia | 0,03 |
| Midtøsten | 0,54 |
| Israel | 0,21 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,14 |
| Qatar | 0,1 |
| Kuwait | 0,09 |
| Afrika | 0,44 |
| Sør-Afrika | 0,42 |
| Egypt | 0,02 |
Rentepapirer
| Valuta | Prosent |
|---|---|
| Amerikanske dollar | 49,7 |
| Euro | 28,43 |
| Japanske yen | 7,6 |
| Britiske pund | 5,56 |
| Kanadiske dollar | 3,62 |
| Australske dollar | 2,16 |
| Sveitsiske franc | 0,86 |
| Svenske kroner | 0,78 |
| Danske kroner | 0,52 |
| Singapore dollar | 0,42 |
| New Zealand dollar | 0,32 |
| Hong Kong dollar | 0,04 |
* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).