Referanseindeksen
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Aksjer | 70,00 | 70,88 |
| Obligasjoner | 30,00 | 29,12 |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | 46,68 |
| USA | 44,59 |
| Kanada | 2,09 |
| Europa | 29,47 |
| Storbritannia | 7,10 |
| Frankrike | 4,78 |
| Sveits | 4,53 |
| Tyskland | 3,71 |
| Nederland | 1,98 |
| Sverige | 1,65 |
| Danmark | 1,38 |
| Italia | 1,21 |
| Spania | 1,17 |
| Finland | 0,66 |
| Belgia | 0,55 |
| Østerrike | 0,16 |
| Polen | 0,15 |
| Tyrkia | 0,14 |
| Irland | 0,12 |
| Portugal | 0,12 |
| Hellas | 0,04 |
| Ungarn | 0,02 |
| Tsjekkia | 0,01 |
| Asia | 19,12 |
| Japan | 7,27 |
| Kina | 4,00 |
| India | 2,06 |
| Taiwan | 1,98 |
| Sør-Korea | 1,51 |
| Hong Kong | 0,91 |
| Singapore | 0,44 |
| Thailand | 0,35 |
| Indonesia | 0,26 |
| Malaysia | 0,23 |
| Filippinene | 0,10 |
| Pakistan | 0,01 |
| Oseania | 2,57 |
| Australia | 2,44 |
| New Zealand | 0,12 |
| Latin-Amerika | 1,00 |
| Brasil | 0,57 |
| Mexico | 0,33 |
| Chile | 0,08 |
| Colombia | 0,02 |
| Midtøsten | 0,67 |
| Israel | 0,21 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,20 |
| Qatar | 0,13 |
| Kuwait | 0,13 |
| Afrika | 0,49 |
| Sør-Afrika | 0,48 |
| Egypt | 0,01 |
Rentepapirer
| Valuta | Prosent |
|---|---|
| Amerikanske dollar | 50,05 |
| Euro | 28,29 |
| Japanske yen | 7,60 |
| Britiske pund | 5,37 |
| Kanadiske dollar | 3,62 |
| Australske dollar | 2,16 |
| Sveitsiske franc | 0,88 |
| Svenske kroner | 0,71 |
| Singapore dollar | 0,49 |
| Danske kroner | 0,47 |
| New Zealand dollar | 0,34 |
| Hong Kong dollar | 0,04 |