| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Renter | 37,5 | 34,9 |
| Aksjer | 60,0 | 62,6 |
| Eiendom | 2,5 | 2,5 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
Aksjer
| AKSJER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Land | 60,0 | 62,6 |
| Brasil | 0,9 | |
| Chile | 0,1 | |
| Colombia | 0,1 | |
| Kanada | 2,4 | |
| Mexico | 0,4 | |
| Peru | 0,0 | |
| USA | 37,9 | |
| Sum Amerika | 41,7 | |
| Belgia | 0,8 | |
| Finland | 0,7 | |
| Frankrike | 5,1 | |
| Hellas | 0,0 | |
| Irland | 0,1 | |
| Italia | 1,4 | |
| Nederland | 1,8 | |
| Østerrike | 0,2 | |
| Portugal | 0,1 | |
| Spania | 1,8 | |
| Tyskland | 5,3 | |
| Euro-området | 17,3 | |
| Danmark | 1,0 | |
| Polen | 0,1 | |
| Russland | 0,5 | |
| Storbritannia | 10,3 | |
| Sveits | 5,0 | |
| Sverige | 1,8 | |
| Tsjekkia | 0,0 | |
| Tyrkia | 0,1 | |
| Ungarn | 0,0 | |
| Sum Europa | 36,1 | |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,1 | |
| Egypt | 0,0 | |
| Israel | 0,2 | |
| Qatar | 0,1 | |
| Sør-Afrika | 0,8 | |
| Sum Midtøsten og Afrika | 1,2 | |
| Australia | 2,6 | |
| Filippinene | 0,1 | |
| Hong Kong | 1,2 | |
| India | 1,1 | |
| Indonesia | 0,3 | |
| Japan | 8,9 | |
| Kina | 2,3 | |
| Malaysia | 0,3 | |
| New Zealand | 0,1 | |
| Pakistan | 0,0 | |
| Singapore | 0,5 | |
| Sør-Korea | 1,6 | |
| Taiwan | 1,6 | |
| Thailand | 0,4 | |
| Sum Asia/Oseania | 21,0 |
Rentepapirer
| RENTEPAPIRER | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
| Valuta | 37,5 | 34,9 |
| CAD | 3,2 | |
| CLP | 0,1 | |
| MXN | 1,8 | |
| USD | 44,4 | |
| Sum Amerika | 49,5 | |
| CHF | 1,5 | |
| CZK | 0,3 | |
| DKK | 0,6 | |
| EUR | 26,4 | |
| GBP | 5,8 | |
| ILS | 0,4 | |
| PLN | 0,8 | |
| RUB | 0,6 | |
| SEK | 1,2 | |
| ZAR | 0,5 | |
| Sum Europa Midtøsten og Afrika | 38,0 | |
| AUD | 2,0 | |
| HKD | 0,1 | |
| JPY | 6,6 | |
| KRW | 2,0 | |
| MYR | 0,5 | |
| NZD | 0,3 | |
| SGD | 0,4 | |
| THB | 0,6 | |
| Sum Asia | 12,5 |