Benchmark index
As at 31 December 2025
| Asset class | Strategic benchmark indices | Actual benchmark indices |
|---|---|---|
| Equity | 70.00 | 72.20 |
| Fixed income | 30.00 | 27.80 |
| Total | 100.00 | 100.00 |
Equity
As at 31 December 2025
| Region | Percent |
|---|---|
| North America | 56.53 |
| United States | 54.08 |
| Canada | 2.46 |
| Europe | 21.58 |
| United Kingdom | 4.73 |
| Switzerland | 3.23 |
| Germany | 3.07 |
| France | 3.02 |
| Netherlands | 1.53 |
| Spain | 1.29 |
| Sweden | 1.22 |
| Italy | 1.21 |
| Denmark | 0.68 |
| Finland | 0.41 |
| Belgium | 0.41 |
| Polen | 0.21 |
| Austria | 0.14 |
| Ireland | 0.12 |
| Turkey | 0.11 |
| Greece | 0.09 |
| Portugal | 0.07 |
| Hungary | 0.04 |
| Czech Republic | 0.01 |
| Asia | 18.15 |
| Japan | 6.49 |
| China | 3.68 |
| Taiwan Province of China | 2.66 |
| India | 2.14 |
| Korea | 1.72 |
| Hong Kong SAR | 0.53 |
| Singapore | 0.39 |
| Malaysia | 0.19 |
| Thailand | 0.16 |
| Indonesia | 0.14 |
| Philippines | 0.05 |
| Oceania | 1.90 |
| Australia | 1.83 |
| New Zealand | 0.07 |
| Latin America | 0.76 |
| Brazil | 0.40 |
| Mexico | 0.26 |
| Chile | 0.08 |
| Colombia | 0.01 |
| Middle East | 0.59 |
| United Arab Emirates | 0.20 |
| Israel | 0.20 |
| Kuwait | 0.10 |
| Qatar | 0.09 |
| Africa | 0.49 |
| South Africa | 0.49 |
| Egypt | 0.01 |
Fixed income
As at 31 December 2025
| Currency | Percent |
|---|---|
| US dollar | 52.34 |
| Euro | 28.48 |
| British pound | 5.48 |
| Japanese yen | 4.90 |
| Canadian dollar | 3.69 |
| Australian dollar | 2.11 |
| Swiss franc | 1.00 |
| Swedish krona | 0.68 |
| Singapore dollar | 0.49 |
| Danish krone | 0.48 |
| New Zealand dollar | 0.32 |
| Hong Kong dollar | 0.04 |