Referanseindeksen
Per 31. desember 2025
| Aktivaklasser | Strategisk referanseindeks | Faktisk referanseindeks |
|---|---|---|
| Aksjer | 70,00 | 72,20 |
| Obligasjoner | 30,00 | 27,80 |
| Totalt | 100,00 | 100,00 |
Aksjer
Per 31. desember 2025
| Region | Prosent |
|---|---|
| Nord-Amerika | 56,53 |
| USA | 54,08 |
| Kanada | 2,46 |
| Europa | 21,58 |
| Storbritannia | 4,73 |
| Sveits | 3,23 |
| Tyskland | 3,07 |
| Frankrike | 3,02 |
| Nederland | 1,53 |
| Spania | 1,29 |
| Sverige | 1,22 |
| Italia | 1,21 |
| Danmark | 0,68 |
| Finland | 0,41 |
| Belgia | 0,41 |
| Polen | 0,21 |
| Østerrike | 0,14 |
| Irland | 0,12 |
| Tyrkia | 0,11 |
| Hellas | 0,09 |
| Portugal | 0,07 |
| Ungarn | 0,04 |
| Tsjekkia | 0,01 |
| Asia | 18,15 |
| Japan | 6,49 |
| Kina | 3,68 |
| Taiwan | 2,66 |
| India | 2,14 |
| Sør-Korea | 1,72 |
| Hong Kong | 0,53 |
| Singapore | 0,39 |
| Malaysia | 0,19 |
| Thailand | 0,16 |
| Indonesia | 0,14 |
| Filippinene | 0,05 |
| Oseania | 1,90 |
| Australia | 1,83 |
| New Zealand | 0,07 |
| Latin-Amerika | 0,76 |
| Brasil | 0,40 |
| Mexico | 0,26 |
| Chile | 0,08 |
| Colombia | 0,01 |
| Midtøsten | 0,59 |
| De Forente Arabiske Emirater | 0,20 |
| Israel | 0,20 |
| Kuwait | 0,10 |
| Qatar | 0,09 |
| Afrika | 0,49 |
| Sør-Afrika | 0,49 |
| Egypt | 0,01 |
Rentepapirer
Per 31. desember 2025
| Valuta | Prosent |
|---|---|
| Amerikanske dollar | 52,34 |
| Euro | 28,48 |
| Britiske pund | 5,48 |
| Japanske yen | 4,90 |
| Kanadiske dollar | 3,69 |
| Australske dollar | 2,11 |
| Sveitsiske franc | 1,00 |
| Svenske kroner | 0,68 |
| Singapore dollar | 0,49 |
| Danske kroner | 0,48 |
| New Zealand dollar | 0,32 |
| Hong Kong dollar | 0,04 |